Cur síos ar tháirgí

Inneall díosail insteallta breosla atá faoi rialú go leictreonach
. Cuimsíonn sé freisin turbocharger chun feidhmíocht fhoriomlán agus éifeachtúlacht an innill a fheabhsú.
02.Tá chomhlíonann sé le caighdeán VL Céim na hEorpa AE. Is torann íseal é agus is féidir leis an trealamh a choinneáil i gcónaí le linn oibríochta neamhcháilithe. Tá costais chothabhála ísle aige agus tá codanna bunaidh ann, rud a chiallaíonn go bhfuil sé an -eacnamaíoch an t -inneall a choinneáil.
03. Tá teicneolaíocht cosanta rialaithe leictreonach innill feistithe ar an bhforklift coimeádáin folamh, ar féidir leis an inneall a dhúnadh síos go huathoibríoch le haghaidh abnormalities amhail brú íseal ola agus teocht ard uisce chun múchadh arís agus arís eile a sheachaint, rud a chosnaíonn an t -inneall go héifeachtach.

Acastóir tiomána Kessler D81
Glacann sé le hacastóir tiomána dualgas trom Kessler, atá ar chaighdeán an-ard agus is féidir leis an ualach tionchair faoi choinníollacha oibre géara éagsúla a sheasamh. Tá dearadh tromshaothair ann, tá sé sábháilte agus iontaofa, agus tá saol fada seirbhíse aige. Tá luasmhoilliú dhá chéim ann, rothaí leathan, agus coscáin fhliucha saor ó chothabháil, a chinntíonn coscánaithe sábháilte agus iontaofa. Tá córas bealaithe sách neamhspleách aige agus dea -inmharthanacht.

An tarchur uathoibríoch
Tarchur uathoibríoch ZF
Tarchur uathoibríoch le 3 ar aghaidh\/3 aisiompaithe, déanann an oibríocht trucail feidhmíocht réidh agus goodeconomic
Cinntíonn íoschothabháil, feidhm fad -thréimhsithe saoil an saol fada an t -idirghlasáil chruinn, an t -imthoradh atá ag dul i bhfeidhm go cruinn
Cumraíocht táirge
Cumraíocht chaighdeánach
Aeroiriúnaí
Cábán dúnta seasta
Suíochán adiusted Hydraulic-trí shuíochán le raon leathan adiustment airde
Taispeántas Sonraí Scáileáin LCD, taispeáin paraiméadair tarchurtha innill: Taispeáin cóid lochtanna i dtéacs tuairiscí téacs
Monatóirí sábháilteachta le haghaidh inneall díosail brú ola agus tarchuir innill díosail le turbocharger
ZF 3- Tarchur Auto-Shift Luas le Interlock Sábháilteachta ar aghaidh \/droim ar ais comhtháite
Acastóir Tiomána Dúbailte Dúbailte Dúbailte, Ionchorpraítear Coscán Diosca Il-Fhliuch Cineál Bath, saor ó chothabháil
Stiúrtha cumhachta hiodrálacha
Rothaí Twin Drive
Boinn neomatacha
Crann ardaitheora amharc soiléir ultra-leathan ar fud an domhain
Teileascópacht coimeádáin 20 '-40' Scagaire ardaitheoir taobh, athrú taobh +\/-600 mm
Soilsiú bóthair
Soilse Oibre
Soilse scaipthe suite
Scátháin radhairc cúil
Táscaire ualaigh agus córas teorannaithe ualaigh
Scéim dathanna caighdeánach-RAL3000 \/RAL 7021
Aeroiriúnaí
Raidió Ilmheáin (Bluetooth)
2 x calafort 5v USB
Cumraíocht roghnach
O CD
Soilse crann
Teorainn Luas Taistil, nuair a bhíonn an seasamh ard ualaithe
Córas monatóireachta radair agus ceamara droim ar ais
Córas monatóireachta app cianda
Córas faoi chosc ar dhóiteán uathoibríoch
Scéimeanna datha malartacha
Scagaire aonair nó scaipeoir dúbailte (ZLG90)
Roghanna eile ar fáil ach iad a iarraidh
| múnla | FTECG80\/6 | FTECG80\/6 | FTECG90\/6 | FTECG90\/7 | |
| Cineál Oibríochta | Suí | 192pcsseated | Suí | Suí | |
| Ualach rátáilte | Kg | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Meáchan (ceallraí san áireamh) | Kg | 32800 | 33800 | 38280 | 38680 |
| Cineál boinn, roth tiomána\/roth ualaigh (roth stiúrtha) | Séideadh | Séideadh | Séideadh | Séideadh | |
| An t -airde íosta tar éis ísliú crann | 183*203 | 9600 | 11091 | 11091 | 11091 |
| Airde Ardaithe Uasta Caighdeánach | mm | 16290 | 21818 | 21818 | 21818 |
| Airde crann ag an ardú is airde | mm | 16660 | 19204 | 19204 | 21818 |
| Airde suíochán agus ardán | mm | 3206 | 3206 | 3226 | 3226 |
| Fad feithicle | mm | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 |
| Leithead foriomlán | mm | 3627/2398 | 3627/2398 | 4120/2570 | 4120/2570 |
| Leithead seachtrach scaipthe 20 ' | mm | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Leithead seachtrach scaipthe 40 ’ | mm | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 |
| Ag casadh ga | mm | 5700 | 5700 | 6300 | 6300 |
| Luas taistil, luchtaithe go hiomlán\/díluchtaithe | km\/ h | 25/27 | 25/27 | 26/28 | 26/28 |
| Luas ardaithe, luchtaithe go hiomlán\/díluchtaithe | m/ s | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
| Luas íslithe, luchtaithe go hiomlán\/díluchtaithe | m/ s | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 |
| An grád dreapadóireachta uasta, luchtaithe go hiomlán\/díluchtaithe | % | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Cineál Coscáin Páirceála | Coscán Caliper, Coscán Cumhachta | Coscán Caliper, Coscán Cumhachta | Coscán Caliper, Coscán Cumhachta | Coscán Caliper, Coscán Cumhachta | |
| Samhail innill | Zlg80 | Zlg80 | Zlg90 | Zlg90 | |
| Cumhacht\/luas rátáilte | kw\/rpm | 145/2300 | 145/2300 | 164/2200 | 164/2200 |
| Uasta chasmhóiminte\/luas | kw\/rpm | 800/1500 | 800/1500 | 1044/1500 | 1044/1500 |
| Líon na sorcóirí | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Díláithriú | CC | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| Cineál giarbhosca | Athrú hiodrálach, tarchur uathoibríoch, interlock | Athrú hiodrálach, tarchur uathoibríoch, interlock | Athrú hiodrálach, tarchur uathoibríoch, interlock | Athrú hiodrálach, tarchur uathoibríoch, interlock | |
| Fad sipthe taobh | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Brú oibre na gceangaltán | 140 | 140 | 140 | 140 | |


Clibeanna Te: Láimhseálaí folamh coimeádáin, monaróirí láimhseálaithe coimeádáin folamh na Síne, soláthróirí, monarcha

