Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Múnla | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| Saintréithe | Cumhacht | Bataire | |||||
| Cumas | kg | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| Ionad lódála | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| Airde ardaitheoir | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Ag casadh ga | mm | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Léiriú | Luas taistil | Luchtaigh/gan ualach | km/h | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Luas ardaitheoir | Ualach/gan ualach | mm/s | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| Toisí | Fad iomlán | Sin forc | mm | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Leithead iomlán | Ann thart | mm | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Fonnadh | mm | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Max. Airde | mm | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| airde crann | mm | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Fonnadh | Bonn | Cuir i láthair | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| Cúl | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| Rothfhad | mm | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Meáchan | Gan aon ualach | kg | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Cumhacht | Bataire | Voltas/acmhainn | V/Ah | 48V/225AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH |
| Móchleasa | Mótar tiomána | KW | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Mótar caidéil | KW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








príomhscannán
Is éard atá i gceist leis an tionscal próiseála adhmaid ná tascanna éagsúla láimhseála ábhair, mar shampla ábhair a chruachadh agus a iompar chuig monarchana agus stórais. Tá taithí fhairsing ag FT ar réitigh láimhseála ábhair a sholáthar atá saincheaptha do riachtanais an tionscail adhmaid. Tá ár bhforklifts deartha chun adhmad a láimhseáil i réimse cruthanna agus méideanna, ag freastal ar riachtanais éagsúla an tionscail adhmaid.

Clibeanna Te: Forklift Láimhseáil Adhmaid, déantúsóirí Forklift Láimhseáil Adhmaid na Síne, Soláthraithe, Monarcha
