
★ Forklift eirgeanamaíochta le cuma nua-aimseartha
★ Dearadh forklift dhlúth, ga casadh beag,
★ Dearadh crann radharc leathan, cosaint sábháilteachta uile-bhabhta
★ Lasc dearadh daonnaithe, roth stiúrtha inchoigeartaithe
★ Forc pláta cruach tiubhaithe, cumas ualachiompartha níos láidre
★ Leathnaíonn córas cosanta ciorcad chun cinn go héifeachtach saol na seirbhíse
★ Feabhsaíonn dearadh suíochán daonnaithe go mór compord tiomána na n-oibreoirí
| Múnla | CPD20 | TGL25 | CPD30 | TGL35 | CPD40 | TGL45 | ||||
| SAINTRÉITHE | CUMHACHT | Battery LTIUM | ||||||||
| CUMAS | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LÁRIONAD UACHTA | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| AIRDE LIFT | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILT Uillinn | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. GA CASADH | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. IDIRNÁISIÚNTA TALÚN | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| FRAME | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| GUARD OWERHEAD | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| CEANAD LUACH TOSAIGH | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| FEIDHMÍOCHT | MAX LUAS TAISTEAL | LUACH / NÍL UALACH | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| MAX LUAS ARAITHE | LUACH / NÍL UALACH | km/u | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| MAX GRADABILITY | LUACH / NÍL UALACH | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| TOISÍ | LENTH IOMLÁN | LE FORK | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| GAN FORK | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| Leithead IOMLÁN | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| MAX Airde | CÚLRA | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| MAST HEIGHT | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| CHAISIS | TIRE | TOSAIGH | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| CÚIL | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| BÁS ROTHA | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| TRÁCHT | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| MEÁCHAIN SEIRBHÍSE | NÍL UALACH | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| CUMHACHT | CATHAIR | VOLTAGE | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| CUMAS | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTOR | MÓTAÍ TIOMÁNA | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| OLI PUMP MOTOR |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

Monarcha forklift aon-stad sa tSín
Seol fiosrúchán chugainn maidir le forklifts agus faigh taithí ar an gcumhacht chlaochlaitheach is féidir a bheith aige ar do ghnó nó ar do bhranda. Lenár réitigh forklift préimhe, is féidir leat do tháirgí a fheabhsú, custaiméirí a mhealladh, agus deiseanna nua fáis agus ratha a oscailt sa tionscal forklift.
Clibeanna Te: c sraith 2.0-4.0 tonna, an tSín c sraith 2.0-4.0 tonna monaróirí, soláthraithe, monarchan

