Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Paraiméadair chaighdeánacha
| Mír | Sraithuimhir | ainmnigh |
|
3. 0 tonna de cheallraí litiam | |
| príomhscannán | 1.1 | Cineál cumhachta | Leictreach | ||
| 1.2 | Cineál Oibríochta | Turashaith | |||
| 1.3 | Ualach rátáilte | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Fad an ionaid ualaigh | mm | 500 | ||
| ualach | 2.1 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 4120 | |
| Cineál Tíre | 3.1 | roth tiomána/roth ualaigh (roth stiúrtha) | Bonn aeroibrithe | ||
| méid | 4.1 | Airde ardú uasta an chrainn chaighdeánaigh | mm | 3000 | |
| 4.2 | Airde Garda Díon (cábáin) | mm | 2190 | ||
| 4.3 | Fad go dromchla ingearach forc | mm | 2535 | ||
| 4.4 | Leithead foriomlán | mm | 1230 | ||
| 4.5 | Leithead an chainéil chruachta uillinnigh (is é 1000 fad an phailléid × 1200 leithead) | mm | 4016 | ||
| 4.6 | Leithead an chainéil chruachta uillinnigh (is é pailléid 800 leithead × 1200 fad) | mm | 4216 | ||
| 4.7 | Ag casadh ga | mm | 2335 | ||
| Paraiméadair Feidhmíochta | 5.1 | Luas taistil, ualach iomlán/níl | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Uasta dreapadóireachta, ualach iomlán/gan ualach | % | 15/15 | ||
| Mótar leictreach, aonad cumhachta | 6.1 | Voltas ceallraí/acmhainn ainmniúil | V/Ah | 80/150 |
Clibeanna Te: 3.
