Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | |
| 1.1 | Cineál Cumhachta | Leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibriúcháin | Siúil-ag | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 150 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas × leithead) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Uasairde ardaithe caighdeánach | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 1618 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 620 (685) |
| 2.2 | Leithead seachtrach forc | b5 (mm) | 560 (685) |
| 2.3 | Ga casadh | Wa (mm) | 1440 |
| 2.4 |
Luas taistil, lánluchtaithe/díluchtaithe |
km/u | 4/4.5 |
| 2.5 | Luas ardaithe, lánluchtaithe/díluchtaithe | m/s | 0.022/0.028 |
| 2.6 | Luas a ísliú, lánluchtaithe/díluchtaithe | m/s | 0.055/0.031 |
| 2.7 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/díluchtaithe | % | 5/16 |
| 2.8 | Cineál coscáin seirbhíse | Leictreamaighnéadacha | |
| 2.9 |
Tiomáint cumhacht rátáilte mótair S2 60 nóim |
kW | 0.75 |
| 3.1 | Cumhacht rátáilte mótair ardaithe | kW | 0.8 |
| 3.2 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 24/65 |
| 3.3 | Cineál rialaithe tiománaí | DC | |
| 3.4 |
Cineál stiúrtha |
Meicniúil | |
| 3.5 | Leibhéal torainn | dB(A) | 74 |
Clibeanna Te: 1.5 ton íseal-leictreach resistant teocht, an tSín 1.5 ton íseal-déantóirí leictreacha resistant teocht, soláthraithe, monarcha

