Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | |
| 1.1 | Cineál Cumhachta | Leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibriúcháin | Siúil-ag | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 1800 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg |
285 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas × leithead) | Ф80x60 | |
| 1.7 | Uasairde ardaithe caighdeánach | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 85 |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 1625 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 645 |
| 2.2 | Leithead seachtrach forc | b5 (mm) | 540/685 |
| 2.3 | Ga casadh | Wa (mm) | 1457 |
| 2.4 | Luas taistil, lánluchtaithe/folamh | km/u | 4.5/5 |
| 2.5 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/folamh | % | 6/16 |
| 2.6 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 2x12/85 |
Clibeanna Te: Trucail phailléid leictreacha 1.8 tonna, monaróirí trucail phailléid leictreacha 1.8 tonna tSín, soláthraithe, monarcha

