Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | ||
| 1.1 |
Cineál Cumhachta: Leictreach |
Leictreach | Leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibriúcháin | Siúil-tríd | Siúil-tríd | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas x leithead) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Uasairde ardaithe caighdeánach |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Leithead seachtrach forc | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Ga casadh | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Luas taistil, lánluchtaithe/díluchtaithe |
km/u | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Luas ardaithe, lánluchtaithe/díluchtaithe | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Luas a ísliú, lánluchtaithe/díluchtaithe | m/s | Ísliú láimhe | Ísliú láimhe |
| 2.7 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/díluchtaithe | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Cineál coscáin seirbhíse | Leictreamaighnéadacha | Leictreamaighnéadacha | |
| 2.9 |
Tiomáint cumhacht rátáilte mótair S2 60 nóiméad |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Cumhacht rátaithe mótair ardaithe S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Cineál rialaithe tiománaí | DC | DC | |
| 3.4 |
Cineál stiúrtha |
Meicniúil | Meicniúil | |
| 3.5 | Leibhéal torainn | dB(A) | <74 | <74 |
Clibeanna Te: deannach 1.5 tonna-trucail pailléid leictreacha saor in aisce, deannach 1.5 tonna sa tSín-déantóirí trucail pailléid leictreacha saor in aisce, soláthraithe, monarcha

