Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Mír | aonaid | ||
| 1.1 | Cineál cumhachta | leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibríochta | Turashaith | |
|
1.3 |
Ualach rátáilte | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Fad an ionaid ualaigh | mm | 500 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 2940 |
| 1.6 | Cineál boinn, roth tiomána/roth ualaigh (roth stiúrtha) | Bonn soladach | |
| 1.7 | Airde ardú uasta an chrainn chaighdeánaigh | mm | 3000 |
| 1.8 | Airde Garda Díon (Cockpit) | mm | 2080 |
| 1.9 | Fad go dromchla ingearach na forc | mm | 2184 |
| 1.10 | Leithead foriomlán | mm | 1080 |
| 1.11 | Leithead an chainéil chruachta uillinn ceart (is é 1000 fad an phailléid × 1200 leithead) | mm | 3683 |
| 1.12 | Leithead an chainéil chruachta dronuillinn (is é pailléid 800 x 1200 ar fhad) | mm | 3883 |
| 1.13 | Ag casadh ga | mm | 2078 |
| 1.14 | Luas taistil, luchtaithe go hiomlán/díluchtaithe | km/ h | 11/14 |
| 1.15 | An grád dreapadóireachta uasta, luchtaithe go hiomlán/díluchtaithe | % | 12/15 |
| 1.16 | Voltas ceallraí/acmhainn ainmniúil | V/ Ah | 80/150 |
Clibeanna Te: Forklift Leictreach Ardchumais, monaróirí, soláthróirí, monarcha, monarchana forklift leictreach ardchumais na Síne
