★ Ceallraí litiam caighdeánach, muirearú tapa agus éasca le húsáid;
★ Costas cothabhála íseal-gan athsholáthar ola nó scagaire
★ Astuithe nialais, lorg carbóin laghdaithe, deireadh a chur le riachtanais aerála
★Tá an crann déanta as cruach ard-neart H-chainéil, atá níos láidre agus níos cobhsaí.
★Is é 7 tonna an acmhainn ardaithe uasta, atá oiriúnach d'oibríochtaí gairmiúla tromshaothair i dtír-raon garbh
★ Bain sult as saol ceallraí níos faide agus am muirir níos giorra. Tá ár gcadhnraí litiam-ian iontaofa agus coinníonn siad costais an-íseal

Tábla paraiméadar feithicle
| SAMHAIL | FGL20 | TGL25 | FGL30 | FGL30H | TGL35 | FGL40 | FGL50 | FGL50L | FGL60 | FGL70 | ||||
| TRÁCHTAIREACHT |
CUMHACHT | Battery LITHIUM | ||||||||||||
| CUMAS | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| LÁRIONAD UACHTA | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
| AIRDE LIFT | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| GA TUAIRISCEÁN MIN | Wa | mm | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2580 | 2990/4910 | 3240/4080 | 3300/4110 | 3370/4150 | ||
| FEIDHM | LUAS MAXTRAVELING | Ualach/NÍL UALACH | kmyhGenericName | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
| MAX.LiftING LUAS | Ualach/NÍL UALACH | mm% 2fs | 380/420 | 380/420 | 380/420 | 380/420 | 360/400 | 360/400 | 460/480 | 370/420 | 350/400 | 350/400 | ||
| MAX. GRADABILITY | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||
| TOISÍ | LENTH IOMLÁN | LE FORK | L1+L2 | MMName | 3650 | 3650 | 3770 | 3870 | 3870 | 3970 | 4359 | 4690 | 4730 | 4780 |
| GAN FORK | L2 | MMName | 2580 | 2580 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 3139 | 3510 | 3560 | 3600 | ||
| IOMLÁNWIDTH | B | MMName | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 | 1480 | 1970 | 1970 | 1970 | ||
| MAST AIRDE | H | MMName | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2115 | 2195 | 2270 | 2450 | 2450 | 2450 | ||
| CHAISIS | TIRE | TOSAIGH | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | % 7b% 7b0% 7d% 7dPR | 8.25-15SNS* 2 |
8.25-15SNS* 2 |
8.25-15SNS* 2 |
||
| CÚIL | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | % 7b% 7b0% 7d% 7dPR | 8.25- 15SAL |
8.25- 15SAL |
8.25- 15SAL |
||||
| CRUTHACHÁN | MMName | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| MEÁCHAIN SEIRBHÍSE | NÍL UALACH | KGenericName | 3530 | 3850 | 4350 | 4300 | 4605 | 4900 | 6900 | 7900 | 8600 | 9300 | ||
| CUMHACHT | CATHAIR | VOLTAS | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |
| CUMAS | AHName | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | 350 | 460 | 630 | 700 | 700 | |||
| MÓTAR | MÓTAÍ TIOMÁNA | kwGenericName | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
| Mótar Caidéal Ola | kwGenericName | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 25 | 21*2 | 21*2 | 21*2 | |||
Bunaíodh FTlinks i 2004. Is mór-mhonaróir trealaimh stórála leictreacha muid, ó thaighde, tástáil, táirgeadh go dtí freastal ar sholáthraithe trealaimh láimhseála ábhair dhomhanda. Clúdaíonn forklift FT achar níos mó ná 30,000 méadar cearnach. Le 20 bliain anuas, dhírigh FT go príomha ar thaighde agus ar fheabhsú cáilíochta. Táimid speisialaithe anois i dtáirgeadh forklifts rang l, ll, ll, lV, V sa tSín.
Foireann ghairmiúil
200+ pearsanra T&F
Rialaíonn pearsanra le taithí gach gné de tháirgeadh forklift go héifeachtach
Tionscail is infheidhme
Óstáin, siopaí éadaí, stórais ábhar tógála, siopaí deisiúcháin meaisín, monarchana déantúsaíochta, gléasraí bia agus dí, feirmeacha, bialanna, úsáid tí, miondíola, siopaí bia, siopaí priontála, innealtóireacht tógála, fuinneamh agus mianadóireacht, siopaí bia agus dí, eile, cuideachtaí fógraíochta

Deimhniú
Tá deimhniú córas bainistíochta cáilíochta CE/IS090001 faighte ag an táirge.
Tacaíocht OEM / ODM
Tacaíocht OEM agus ODM, tá foireann deartha den scoth againn chun freastal ar riachtanais éagsúla na gcustaiméirí
Seirbhís phearsanta
Foireann thiomnaithe díolacháin agus innealtóireachta le beolíne 24/7 chun comhairle a thabhairt ar cheisteanna agus réitigh a fháil
BLIAIN ONNMHAIRIÚ
Ár gcuid táirgí arna n-onnmhairiú chuig custaiméirí i dTuaisceart na hEorpa, Meiriceá Thuaidh, Iarthar na hEorpa, Meiriceá Theas agus margaí eile
Clibeanna Te: k sraith 2.0--7.0 ton, an tSín k sraith 2.0--7.0 monaróirí, soláthraithe, monarchan

