Cur síos
Paraiméadair theicniúla

★ Tá fráma doras an forklift leictreacha deartha le réimse leathan réimse, atá áisiúil d'oibreoirí an tosaigh a fheiceáil ar aghaidh
★ Is féidir é a chumrú le scátháin aisiompaithe, ceannsoilse, teaglaim chúl, soilse rabhaidh aisiompaithe
★ Úsáideann an crann ard-neart H -chruthach cruach groove, atá níos láidre agus níos cobhsaí
★ Bain sult as saol ceallraí níos faide agus am muirir níos giorra. Tá ár gcadhnraí ian litiam iontaofa agus an-íseal i gcostas
★ Lasc dearadh humanized, roth stiúrtha inchoigeartaithe, suíocháin agus dearadh humanized eile, go mór feabhas a chur ar chompord tiomána an oibreora
★ Is féidir é a chumrú le scátháin aisiompaithe, ceannsoilse, teaglaim chúl, soilse rabhaidh aisiompaithe
★ Úsáideann an crann ard-neart H -chruthach cruach groove, atá níos láidre agus níos cobhsaí
★ Bain sult as saol ceallraí níos faide agus am muirir níos giorra. Tá ár gcadhnraí ian litiam iontaofa agus an-íseal i gcostas
★ Lasc dearadh humanized, roth stiúrtha inchoigeartaithe, suíocháin agus dearadh humanized eile, go mór feabhas a chur ar chompord tiomána an oibreora
| MODEL | CPD20 | TGL25 | CPD30 | CPD30H | CPD40 | ||||
| SAINTRÉITHE | CUMHACHT | Battery LITHIUM | |||||||
| CUMAS | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| LÁRIONAD UACHTA | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| AIRDE LIFT | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST TILT Uillinn | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| GA TUAIRISCEÁN MIN | WA | MM | 2240 | 2240 | 2445 | 2495 | 2530 | ||
| *AIRDE GHARDA VERHEAD | MM | 2145 | 2145 | 2160 | 2160 | 2170 | |||
| CEANAD LUACH TOSAIGH | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | |||
| FEIDHMÍOCHT | MAX LUAS TAISTEAL | Ualach/NÍL UALACH | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | |
| MAX.LiftING LUAS | Ualach/NÍL UALACH | KM/H | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | ||
| MAX. GRADABILITY | Ualach/NÍL UALACH | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | ||
| TOISÍ | LENTH IOMLÁN | LE FORK | L1+L2 | MM | 3810 | 3810 | 3775 | 3820 | 3920 |
| GAN FORK | L2 | MM | 2650 | 2650 | 2705 | 2750 | 2850 | ||
| Leithead IOMLÁN | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
| MAX Airde | CÚLRA | H4 | MM | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | |
| MAST AIRDE | H | MM | 2070 | 2100 | 2100 | 2100 | 2180 | ||
| CHAISIS | TIRE | TOSAIGH | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||
| CÚIL | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
| BÁS ROTHA | L3 | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| WHEEL TREAD | F/R | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||
| MEÁCHAIN SEIRBHÍSE | KG | 3550 | 3750 | 4380 | 4680 | 4950 | |||
| CUMHACHT | CATHAIR | VOLTAGE | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | |
| CUMAS | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 230 | |||
| MÓTHAR | MÓTAÍ TIOMÁNA | KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
| Mótar Caidéal Ola | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
Ár seirbhís iar-díola
Ár mbeolíne seirbhíse saor in aisce:+86 15762290536
Aiseolas cáilíochta do chustaiméirí
1
>>
Líon isteach an fhoirm éilimh barántas
2
>>
Aiseolas chuig an roinn iar-díolacháin
3
>>
Seiceáil an bhfuil páirteanna damáiste ann
4
>>
Déan cinneadh an bhfuil sé ina chuid ráthaíochta
5
>>
Réitigh a sholáthar bunaithe ar iarbhír
6
Clibeanna Te: t sraith 2.0-4.0 ton, an tSín t sraith 2.0-4.0 monaróirí, soláthraithe, monarchan

