Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | |
| 1.1 | Cineál Cumhachta | Leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibriúcháin | Siúil-ag | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 5000 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) |
kg |
320 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas × leithead) | Ф300x100 | |
| 1.7 | Uasairde ardaithe caighdeánach | h3 (mm) | 125 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 1775 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 605 (685) |
| 2.2 | Ga casadh | Wa (mm) | 1585 |
| 2.3 | Luas siúil, lánluchtaithe/folamh | km/u | 4/4.5 |
| 2.4 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/folamh | % | 5/10 |
| 2.5 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 48/53 |
Clibeanna Te: 5.0 tonna earraí á luchtú-díluchtú trucail phailléid leictreacha, luchtú earraí 5.0 tonna sa tSín-díluchtú monaróirí, soláthraithe, monarchana trucailí pailléid leictreacha

