Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | |
| 1.1 | Cineál Cumhachta | Leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibriúcháin | Siúil-ag | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg |
180 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas × leithead) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Uasairde ardaithe caighdeánach | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 1650 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 571 |
| 2.2 | Leithead seachtrach forc | b5 (mm) | 560 |
| 2.3 | Ga casadh | Wa (mm) | 1475 |
| 2.4 | Luas siúil, lánluchtaithe/folamh | km/u | 4.5/5 |
| 2.5 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/folamh | % | 5/16 |
| 2.6 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 2x12/72 |
Clibeanna Te: 1.5 ton li-trucail pailléid leictreacha ian, an tSín 1.5 ton li- monaróirí trucail pailléid leictreacha ian, soláthraithe, monarcha

