Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar tháirgí
| Sraithuimhir | Ainmnigh | Aonad | Serice | B Serice | Cserice |
| 1.1 | Cineál cumhachta | Leictreach | Leictreach | Leictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibríochta | Piocadh | Piocadh | Piocadh | |
| 1.3 | Ualach rátáilte | Kg | Ualach Ardán Luchtaithe Tosaigh 136 LOAD BORD LÓGRAÍOCHTA 227 LOAD CAB 137 | Ualach Ardán Luchtaithe Tosaigh 136 LOAD BORD LÓGRAÍOCHTA 227 LOAD CAB 137 | Ualach Ardán Luchtaithe Tosaigh 136 LOAD BORD LÓGRAÍOCHTA 227 LOAD CAB 137 |
| 1.4 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Cineál boinn, roth tiomána/roth ualaigh (roth stiúrtha) | Polúireatán/rubar | Polúireatán/rubar | Polúireatán/rubar | |
| 1.6 | Méid Roth Tosaigh (Trastomhas X Leithead) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | An t -airde is ísle den chrann tar éis é a ísliú | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | Airde ardú uasta an chrainn chaighdeánaigh | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | Airde an chrainn nuair a thógtar é go dtí an pointe is airde | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | Airde an gharda dín (coileachán) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | Airde an tsuíocháin agus an t -ardán | Mm | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | Airde tógála an ardáin | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | Fad na feithicle | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | An leithead foriomlán | Mm | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Ag casadh ga | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Luas taistil, ualaithe/neamhshuimiúil | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Luas ardaithe, ualaithe/neamhshuimiúil | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Luas íslithe, ualaithe/neamhshuimiúil | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Inmharthanacht uasta, ualaithe/neamhshuimiúil | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Cineál coscáin seirbhíse | Leictreamaighnéadach | Leictreamaighnéadach | Leictreamaighnéadach | |
| 1.21 | Tiomáin Cumhacht Rátáilte Mótair S 2 60 nóiméad | KW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Cumhacht Rátáilte Mótair ardaitheoir S 3 15% | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Voltas ceallraí/acmhainn ainmniúil | V/ Ah | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH |
| 1.24 | Cineál rialaithe tiomána | Ac | Ac | Ac | |
| 1.25 | Cineál stiúrtha | Leictreonach | Leictreonach | Leictreonach | |
| 1.26 | Leibhéal torainn | DB (A) | 74 | 74 | 74 |
Clibeanna Te: {{{0}}.
