Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | ||
| 1.1 |
Cineál Cumhachta |
Leictreach | Leictreach | |
| 1.2 | perating Cineál | Ag seasamh-ar siúl | Ag seasamh-ar siúl | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 850 | 920 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas × leithead) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
| 1.7 |
Uasairde ardaithe caighdeánach |
h3 (mm) | 140 | 140 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 82.5 | 82.5 |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 2325 | 2325 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 915 | 915 |
| 2.2 | Leithead seachtrach forc | b5 (mm) | 686 | 686 |
| 2.3 | Ga casadh | Wa (mm) | 2182 | 2182 |
| 2.4 | Luas taistil, lánluchtaithe/folamh | km/u | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 2.5 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/folamh | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 24V/280Ah | 24V/360Ah |
Clibeanna Te: 3.0/3.5 tonna ar fhad-trucail phailléid leictreacha aistrithe uair an chloig, an tSín 3.0/3.5 tonna ar fhad-déantóirí trucail phailléid leictreacha aistrithe, soláthraithe, monarcha

