| Múnla | CPCD120 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |||
| Saintréithe | Cumhacht | Díosal | |||||||||||
| Cumas | kg | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 50000 | ||
| Ionad lódála | mm | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Airde ardaitheoir | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Min. Ag casadh ga | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Min. Ag casadh ga | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Léiriú | Luas taistil | Luchtú | km\/h | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Luas ardaitheora | Luchtú | mm\/s | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| Toisí | An deichiú cuid iomlán | Le forc | mm | 6160 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9760 | 8170 | 8170 | 8170 |
| Leithead iomlán | mm | 2250 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Airde crann | mm | 2950 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4150 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
| Fonnadh | Bonn | Cuir i láthair | 11. 00-20-18 pr | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 14. 00-24-32 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | |
| Cúl | 10. 00-20-18 pr | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14. 00-24-32 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | |||
| Rothfhad | mm | 2950 | 1600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| Meáchan | Gan aon ualach | Kg | 15500 | 3880 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 38000 | 51000 | 56000 | 60000 | |
| Cumhacht | Inneall | Múnla | Yúcha ag | Yúcha ag | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
| Sorcóirí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||

Ag glacadh le hinneall turbocharged, itheann na forcáin níos lú fuinnimh agus iad ag baint taitnimh as fórsa tiomána cumhachtach agus tá cúlchiste chasmhóiminte níos mó acu.
Sa choscán diosca tá diomailt teasa gasta, meáchan éadrom, struchtúr simplí agus coigeartú éasca. Dá bhrí sin, tá siad frithsheasmhach in aghaidh teasa i gcoinníollacha ualach trom agus iad ag seachadadh feidhmíocht coscánaithe cobhsaí.
Tá na caidéil dhé -hiodrálacha feistithe ar na forklifts a chinntíonn cumhacht láidir agus feidhmíocht sheasmhach.
Tá dearadh coscáin diosca cruthaithe sa chóras coscánaithe, ag tairiscint fuaraithe gasta, struchtúr éadrom, agus inoiriúnaitheacht éasca. Seachadann sé coscánaithe cobhsaí, ardfheidhmíochta, fiú faoi ualaí troma agus teochtaí arda.
Leis an tarchur branda intíre, soláthraíonn an trucail forklift seo cumais ard -tiomána agus tarraingthe.
Sa chóras hiodrálach tá dearadh sreafa dé-chaidéil, ag barrfheabhsú éifeachtúlachta le tomhaltas cumhachta níos ísle agus feidhmíocht sheasmhach, iontaofa.
Tugann acastóir tiomána treisithe cumas ualaigh níos mó, cobhsaíocht, compord, sábháilteacht, agus ardfheidhmíocht a chomhcheangal.
Feidhmithe
Oibríocht láimhseála ábhair throm in aerfoirt, calafoirt agus stáisiúin traenach.
Cén fáth Roghnaigh Linn

Cad é an cumas ualaigh atá ag forklifts tromshaothair?
A bhuíochas le hinnill díosail, tá ard-airde ardaitheoir agus cumas ualaigh suas le 50 tonna mar chuid de na forcanna tromshaothair. Is féidir lenár bhforklifts tionsclaíocha CPCD500 ábhair a ardú suas le 50 tonna agus luas ard taistil a choinneáil a shroicheann 26 km\/uair an chloig faoi choinníollacha lán-luchtaithe.
Tá go leor éagsúlachtaí ann maidir le sleachta atá ar fáil ach tá athrú tagtha ar an gcuid is mó i bhfoirm éigin, trí fhocail nó focail randamaithe a instealladh fiú beagán creidiúnach. Is iad ár gcuid táirgí go léir cosaint chomhshaoil saor in aisce formaildéad, cuireann siad an teach is sláintiúla ar fáil duit.
Clibeanna Te: Forklift Láimhseáil Coimeádáin, Láimhseáil Coimeádán na Síne Déantóirí Forklift, Soláthraithe, Monarcha
