Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Sraithuimhir | Ainm | Aonad Idirnáisiúnta (Cód) | |
| 1.1 | Cineál Cumhachta | Leathleictreach | |
| 1.2 | Cineál Oibriúcháin | Siúil-tríd | |
| 1.3 | Ualach Rátáilte | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Fad Lárionad Luchtaigh | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Meáchan (ceallraí san áireamh) | kg | 145 |
| 1.6 | Toisí an roth tosaigh (trastomhas × leithead) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Uasairde ardaithe caighdeánach | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Forc ísliú airde | h13 (mm) | 85 (75) |
| 1.9 | Fad iomlán na feithicle | l1 (mm) | 1588 |
| 2.1 | Leithead foriomlán | b1/b2 (mm) | 560 (685) |
| 2.2 | Leithead seachtrach forc | b5 (mm) | 560/685 |
| 2.3 | Ga casadh | Wa (mm) | 1375 |
| 2.4 | Luas siúil, lánluchtaithe/folamh | km/u | 3.5/4 |
| 2.5 | Uasghrádaitheacht, lánluchtaithe/folamh | % | 5/10 |
| 2.6 | Voltas ceallraí/toilleadh ainmniúil | V/Ach | 12*2/30Ah |
Clibeanna Te: Trucail phailléid leictreacha 1.5 tonna dlúth, monaróirí trucail phailléid leictreacha 1.5 tonna dlúth tSín, soláthraithe, monarcha
